Date | Grade | Notes | Price | Photo | Inquire / Reserve |
1913 T-1 | PCGS PR67+ | Gold Shield. Attractive toning! | $23,000 |  |  |
1913 T-1 | PCGS MS67+ | Gold Shield. Golden toning! | $1,500 |  |  |
1913 T-1 | PCGS MS67+ | Gold Shield. Attractive toning! | $1,500 |  |  |
1913 T-1 | PCGS MS67+ | Gold Shield. Attractive toning! | $1,500 |  |  |
1913 T-1 | PCGS MS67+ | Gold Shield. | $1,400 |  |  |
1913 T-1 | PCGS MS67 | CAC. | $700 |  |  |
1913-D T-1 | PCGS MS67 | Gold Shield. | $1,900 |  |  |
1913-D T-1 | PCGS MS66 | | $600 |  |  |
1913-D T-1 | PCGS AU58 | | $65 |  |  |
1913-S T-1 | PCGS MS66+ | Gold Shield. | $2,300 |  |  |
1913 T-2 | PCGS PR68 | Gold Shield. Attractive toning! | $30,000 |  |  |
1913 T-2 | PCGS PR66 | Gold Shield. | $2,500 |  |  |
1913 T-2 | PCGS MS67+ | Gold Shield. Beautiful toning! | $11,000 |  |  |
1913 T-2 | PCGS MS67 | Gold Shield. Attractive toning! | $4,500 |  |  |
1913-S T-2 | PCGS MS62 | CAC. PQ reverse! | $1,000 |  |  |
1914 | NGC PR68 | Attractive toning! | $13,000 |  |  |
1914 | PCGS MS66 | Gold Shield. | $650 |  |  |
1914-D | PCGS MS65+ | Gold Shield. | $1,300 |  |  |
1914-D | PCGS MS64 | | $550 |  |  |
1914-S | PCGS MS66(PQ) | Gold Shield. Golden toning! | $6,000 |  |  |
1914-S | PCGS MS66(PQ) | Gold Shield. | $6,000 |  |  |
1915 | PCGS MS66+ | Gold Shield. | $900 |  |  |
1915 | PCGS MS66 | Gold Shield. | $650 |  |  |
1915-D | PCGS MS66 | Gold Shield. Attractive toning! | $3,800 |  |  |
1916 | PCGS MS66+ | Gold Shield. | $1,000 |  |  |
1916-D | PCGS MS66 | Gold Shield. Attractive toning! | $10,000 |  |  |
1917 | NGC MS66+ | | $1,700 |  |  |
1917-D | PCGS MS66 | Attractive toning! | $7,000 |  |  |
1917-D | PCGS MS65 | Gold Shield. | $1,500 |  |  |
1917-S | PCGS MS66 | Gold Shield. Attractive toning! | $7,500 |  |  |
1918-D | PCGS MS63 | Gold Shield. Neat die breaks! | $1,000 |  |  |
1920 | PCGS MS67 | Gold Shield. Stunning! | $6,000 |  |  |
1920-D | PCGS MS65+ | Gold Shield. | $11,500 |  |  |
1920-S | PCGS MS65+ | Gold Shield. Pop 3/1. | $43,000 |  |  |
1921 | PCGS MS66 | | $1,300 |  |  |
1921-S | NGC MS66 | Attractive toning! | $22,000 |  |  |
1921-S | PCGS MS65+ | Gold Shield. Beautiful toning! | $16,000 |  |  |
1923-S | PCGS MS65+ | Gold Shield. Attractive toning! | $18,000 |  |  |
1924-D | PCGS MS65+ | Gold Shield. Attractive toning! | $4,500 |  |  |
1926 | PCGS MS67 | Gold Shield. Attractive toning! | $3,000 |  |  |
1926 | PCGS MS67 | Gold Shield. Golden toning! | $3,000 |  |  |
1926 | PCGS MS66+ | | $700 |  |  |
1926-D | PCGS MS66 | Old Green holder. Attractive toning! | $11,000 |  |  |
1927-S | PCGS MS65 | Beautiful toning! | $15,000 |  |  |
1927-S | PCGS MS64(PQ) | Gold Shield. | $4,000 |  |  |
1928 | PCGS MS66+ | Gold Shield. | $1,000 |  |  |
1928-D | PCGS MS66 | Gold Shield. | $2,800 |  |  |
1929-D | PCGS MS67 | Gold Shield. Pop 7/0. | $23,000 |  |  |
1931-S | PCGS MS67 | Gold Shield. Attractive toning! | $19,000 |  |  |
1936 | PCGS MS67+ | Gold Shield. CAC. Attractive toning! | $4,000 |  |  |
1936-D | PCGS MS67+ | Gold Shield. | $8,000 |  |  |
1937 | PCGS PR67 | Gold Shield. | $1,650 |  |  |
1937 | PCGS MS68 | Gold Shield. Gorgeous! | $12,000 |  |  |
1937-D | PCGS MS67+ | Attractive toning! | $3,000 |  |  |
1937-D | PCGS MS67 | Gold Shield. | $500 |  |  |
1937-D | PCGS MS67 | Gold Shield. | $500 |  |  |
1937-D | PCGS AU55 | | $20 |  |  |
1937-D 3 Legged | PCGS MS65+ | Gold Shield. | $40,000 |  |  |
1937-D 3-Legged | PCGS MS64+(PQ) | Gold Shield. | $9,500 |  |  |
1937-S | PCGS MS67+ | Gold Shield. | $7,000 |  |  |
1938-D | NGC MS68+ | Gold Shield. Pop 6/0. | $12,000 |  |  |
1938-D | PCGS MS67+ | Gorgeous! | $2,500 |  |  |
1938-D | PCGS MS67+ | Gold Shield. Attractive toning! | $800 |  |  |
1938-D | PCGS MS66 | | $60 |  |  |
1938-D | PCGS MS66 | | $60 |  |  |
1938-D/D | PCGS MS67+ | Gold Shield. | $2,400 |  |  |
1938-D/D | PCGS MS66 | | $100 |  |  |
1938-D/S | PCGS MS67+ | Gold Shield. Attractive toning! | $3,300 |  |  |
1938-D/D/D/S | PCGS MS67 | Gold Shield. FS-511 variety, not on holder. | $800 |  |  |
Note that the information on this list is subject to change without notice, due to inventory changes, price fluctuations and typographical errors.